Na hlavní menu

Nacházíte se zde: Aktuality > Sportovní a společenské akce


Sportovní a společenské akce

Nejaktuálnější informace o pořádaných sportovních akcích, oznámení startu a vyhlášení výsledků najdete na neformálních stránkách neurochirurgické kliniky.

NCH oddělení pořádá každoročně, vždy závěrem srpna, triatlon. Sportovní klání se již tradičně koná v areálu Maxiček.

Fotografie účastníků triatlonu 2004

Na přelomu ledna a února pořádá ve skiareálu Telnice závod ve sjezdovém lyžování Telnický sněhulák a v květnu duatlon. V případě zájmu se s námi můžete zúčastnit i hokejového zápasu.

Triatlon

Výsledky 7. ročníku Triatlonu Masarykovy nemocnice (2005) - muži

Plavání 900m, kolo 36km, běh 7km.

Číslo Jméno Stáj Plavání Kolo Cíl Pořadí
Číslo Jméno Stáj Plavání Kolo Cíl Pořadí
13 Holub Stanislav VIN1 MNUL 0:19:23 1:30:52 1:57:17 1.
2 Šoula Oldřich NCH Homolka 0:24:11 1:34:00 1:59:31 2.
6 Cihlář Filip RDG MNUL 0:24:20 1:36:46 2:05:12 3.
3 Křivánek Pavel NCH Homolka 0:27:43 1:42:04 2:06:52 4.
7 Kohl Otakar ARO MNUL 0:24:56 1:40:24 2:09:24 5.
4 Kolář Ondřej Gymnázium TPC 0:29:58 1:42:19 2:12:16 6.
1 Laštůvka Jiří Gastro MNUL 0:24:24 1:42:20 2:12:34 7.
8 Čermák Stanislav NCH Homolka 0:28:56 1:47:03 2:18:57 8.
9 Sameš Martin NCH MNUL 0:24:31 1:46:48 2:21:10 9.
10 Blšťák Ivo Gyn MNUL 0:28:47 1:57:36 2:23:54 10.
11 Paldus Petr Praha 0:29:08 1:55:08 2:27:35 11.
5 Mejzlík Zdeněk RHB MNUL 0:27:40 2:01:43 2:36:05 12.
14 Šulc David RTO MNUL 0:32:15 1:58:15 2:40:25 13.
12 Staněk Ivan HCH MNUL 0:32:20 2:04:10 2:43:39 14.
15 Bartoš Robert NCH MNUL 0:29:20 2:20:00 EX

Výsledky 7. ročníku Triatlonu Masarykovy nemocnice (2005) - ženy

Plavání 450m, kolo 23km, běh 3km.

Číslo Jméno Stáj Plavání Kolo Cíl Pořadí
Číslo Jméno Stáj Plavání Kolo Cíl Pořadí
52 Váchová Petra NCH Homolka 0:12:10 1:01:10 1:16:54 1.
54 Měhýžová Petra DK IMP 0:13:08 1:04:48 1:22:03 2.
51 Nývltová Radka Neu MNUL 0:14:23 1:05:44 1:22:22 3.
53 Dohnalová Renata TCH MNUL 0:15:53 1:13:34 1:34:19 4.

Výsledky 6. ročníku Triatlonu Masarykovy nemocnice (2004) - muži

Plavání 900m, kolo 36km, běh 7km.

č. jméno team plavání kolo běh celkempořadí
č. jméno team plavání kolo běh celkempořadí
16 Burian Michal 1LF UK 16:01 1:13:41 27:31 1:57:13 1.
18 Řehoušek Petr NCH ČB 22:34 1:09:53 26:02 1:58:29 2.
1 Cihlář Filip RTG UL 21:22 1:11:15 26:41 1:59:18 3.
19 Teplý Ondřej NCH ČB 23:10 1:12:25 26:59 2:02:34 4.
17 Hejčl Aleš NCH UL 22:25 1:15:44 27:22 2:05:31 5.
8 Laštůvka Jiří Gastro U 22:09 1:16:14 29:51 2:08:14 6.
20 Sameš Martin NCH UL 21:30 1:16:31 31:06 2:09:07 7.
6 Bartoš Robert NCH UL 22:12 1:23:00 29:53 2:15:05 8.
2 Blšťák Ivo GYN UL 24:51 1:18:55 32:24 2:16:10 9.
10 Dbalý Vladimír Homolka 25:10 1:19:49 33:09 2:18:08 10.
15 Ceé Jiří NCH UL 28:01 1:22:58 30:33 2:21:32 11
4 Paldus Tomáš OPEN 21:25 1:30:33 31:14 2:23:12 12.
3 Paldus Petr OPEN 26:25 1:25:04 31:58 2:23:27 13.
5 Šulc David RTO UL 24:28 1:20:35 38:52 2:23:55 14.
11 Vaněk Petr NCH UL 23:24 1:25:07 37:17 2:25:48 15.
9 Cipra Adam DK UL 23:50 1:26:44 41:32 2:32:06 16.
7 Hadrava David D ČL 28:59 1:30:04 34:40 2:33:43 17.
12 Staněk Ivan HCH UL 28:19 1:35:46 38:14 2:42:19 18.
13 Mrštný Jaroslav OPEN 33:23 1:52:50 45:19 3:11:32 19.

Výsledky 6. ročníku Triatlonu Masarykovy nemocnice (2004) - ženy

Plavání 450m, kolo 23km, běh 3km.

č. jméno team plavání kolo běh celkempořadí
č. jméno team plavání kolo běh celkempořadí
44 Váchová Petra Homolka 11:15 50:24 16:26 1:18:05 1.
43 Měhýžová Petra DK UL 11:51 52:48 17:58 1:22:37 2.
42 Dohnalová Renata TC UL 14:06 55:55 19:36 1:29:37 3.
45 Strnadová Monika NCH ČB 15:06 56:24 20:20 1:31:50 4.
41 Římanová Daniela OPEN 14:06 1:07:16 22:50 1:44:12 5.

Telnický sněhulák

Výsledky závodu Telnický sněhulák 2006 - muži

Start. čísloJménoStájI. koloII. koloSoučetPořadí
Start. čísloJménoStájI. koloII. koloSoučetPořadí
13 Sláma Karel ORL MNUL 23,60 24,05 47,65 1.
1 Nalos Daniel ARO MNUL 23,88 24,94 48,82 2.
12 Bolcha Martin NCH MNUL 24,51 24,42 48,93 3.
14 Špaček Radim Kardio 24,59 24,66 49,25 4.
22 Šoula Oldřich NCH Homolka 25,04 24,60 49,64 5.
7 Šulc David Onko MNUL 24,87 25,50 50,37 6.
3 Vachata Petr NCH MNUL 25,60 25,70 51,30 7.
19 Kocánek Daniel ARO MNUL 26,18 25,82 52,00 8.
2 Prokop Aleš ARO MNUL 26,51 26,51 53,02 9.
11 Staněk Ivan HCH MNUL 29,14 28,13 57,27 10.
9 Zahradílek Lubomír DK MNUL 27,80 29,50 57,30 11.
5 Sameš Martin NCH MNUL 28,46 29,88 58,34 12.
26 Krejsa Petr Sponzor 30,37 28,57 58,94 13.
17 Jäger Jiří Kardio 30,59 30,83 61,42 14.
25 Pekař Lubomír NCH Motol 31,18 31,80 62,98 15.
16 Konečný Miloš Kardio 33,92 30,68 64,60 16.
24 Blšťák Ivo Gyn 31,89 33,43 65,32 17.
23 Kocánek Kryštof ml. Praha 34,73 31,24 65,97 18.
21 Pavlů Aleš NCH Homolka 32,21 42,57 74,78 19.
15 Novák Tonda Kardio 47,30 40,11 87,41 20.
20 Zvěřina Eduard ORL Motol 31,09 - - -
27 Svatuška J. Sponzor 31,66 - - -

Výsledky závodu Telnický sněhulák 2006 - ženy

Start. čísloJménoStájI. koloII. koloSoučetPořadí
Start. čísloJménoStájI. koloII. koloSoučetPořadí
32 Pelcová Dana Kardio 28,76 30,73 59,49 1.
34 Kollinová Hana NCH MNUL 31,89 32,59 64,48 2.
35 Filipcová Iva Gyn 33,87 32,40 66,27 3.
38 Antošová Pavlína Sponzor 34,49 33,11 67,60 4.
37 Tomková Alice NCH Motol 35,59 44,34 79,93 5.
39 Dlouhá Markéta Sponzor 47,01 39,19 86,20 6.
33 Kuncová Kateřina Mikrob 46,49 42,81 89,30 7.
36 Kačerová Gábina Sponzor 35,67 - - -

Výsledky závodu Telnický sněhulák 2005 - muži (2 kola)

Startovní čísloJménoOddílCelkový časPořadí
Startovní čísloJménoOddílCelkový časPořadí
2Vachata PetrNCH0:53.681.
3Vaněk PetrNCH0:54.932.
10Prokop AlešARO0:55.803.
5Zahradníček LubomírDK0:55.914.
1Šulc DavidOnko0:56.225.
4Homola PetrDK0:57.446.
6Polák PetrDK0:57.767.
12Staněk IvanHCH0:58.138.
8Janouš PetrNCH1:00.099.
7Berčík ČestmírRT1:01.4710.
13Zvěřina EduardNCH1:02.4511.
9Bartoš RobertNCH1:03.6512.

Výsledky závodu Telnický sněhulák 2005 - ženy (2 kola)

Startovní čísloJménoOddílCelkový časPořadí
Startovní čísloJménoOddílCelkový časPořadí
20Pelcová DanaKardio1:00.871.
22Tomková AliceFN Motol1:09.392.
21Lapáčková AlenaNeurox3.

Na začátek stránky


XHTML & CSS kód: dedouch.webdesign